드림캠퍼스의 과정 목록입니다.
교육을 통해 당신의 꿈에 한발자국 더 가까이
한국고용직업분류 코드 | 직무명 |
---|---|
2854 | PPT편집디자이너 |
2854 | 간판디자이너 |
2854 | 광고그래픽디자이너 |
2854 | 광고디자이너 |
2854 | 메디컬일러스트레이터 |
2854 | 미디어파사드디자이너 |
2854 | 벽지디자이너 |
2854 | 북디자이너 |
2854 | 선물포장디자이너 |
2854 | 아이덴티티디자이너 |
워크넷 API 에서 제공하는 정보로 내용이 변경될 수 있습니다.
과정소개 | 사용자 중심의 디자인 사고와 다양한 사용자 경험 만족을 위한 서비스 디자인에 대해 학습할 수 있다. |
---|---|
학습목표 | 1. 사용자 중심의 디자인사고와 방법을 이해할 수 있다. 2. 다양한 이해관계자의 요구를 발굴하여 사용자 경험 만족을 위한 유·무형의 서비스 모델을 디자인 할 수 있다. |
수료기준 | [진도율] : 100% 기준, 80%이상 [평가] : 진도율 80% 이상 응시가능, 100점 만점 기준 60점 이상 |
수업방법 | - 웹 기반 동영상 강의 |
출석인증방식 | - 웹 로그인 후 강의 수강 |
특징 및 장점 | - |
학습대상 | 1. 고객 서비스 경험 디자인 담당자 2. CS 담당자 및 관리자 |
내용전문가 | - |
차시 | 차시제목 | 학습시간 |
---|---|---|
1 | 초연결 사회의 고객서비스 (환경 현황 조사하기) | 34분 19초 |
2 | 고객 유형화의 가치 (환경 현황 조사하기) | 34분 19초 |
3 | 고객에게 최고의 경험을 제공하는 서비스 경험 디자인 (환경 현황 조사하기) | 35분 23초 |
4 | 서비스 경험 디자인과 디자이너 | 34분 25초 |
5 | 서비스 경험 디자인 프로세스 | 33분 38초 |
6 | 사용자 중심 서비스 개발을 위한 핵심 파악 기술 1 (사용자 관찰조사하기) | 34분 43초 |
7 | 사용자 중심 서비스 개발을 위한 핵심 파악 기술 2 (사용자 관찰조사하기) | 36분 47초 |
8 | 사용자 중심 서비스 개발을 위한 고객 정의 및 파악 (아이디어 구체화하기) | 35분 19초 |
9 | 사용자 중심 서비스 개발과 디자인 콘셉트 (아이디어 구체화하기) | 32분 34초 |
10 | 고객 여정맵과 서비스 프로세스 1 (사용자 여정 분석하기) | 34분 15초 |
11 | 고객 여정맵과 서비스 프로세스 2 (사용자 여정 분석하기) | 35분 43초 |
12 | 사용자 중심 서비스 개발을 위한 서비스 경험 디자인 윤곽 잡기 (아이디어 구체화하기) | 39분 15초 |
13 | 사용자 중심 서비스 개발을 위한 서비스 경험 디자인 구체화하기 (아이디어 구체화하기) | 36분 47초 |
14 | 서비스 비즈니스 모델 (서비스 비즈니스 모델 분석하기) | 37분 51초 |
15 | 서비스 경험 디자인 결과물 발표 스킬 (결과물 발표하기) | 38분 04초 |
16 | 서비스 경험 디자인을 위한 혁신과 협력 | 34분 38초 |
17 | 서비스 출시와 운영 | 34분 09초 |
시험 | 과제 |
---|---|
|
|
박*숙
2024-09-19
좋은 강의 감사합니다!
|
||
최*석
2024-08-01
알찬 내용으로 업무에 있어 고객과의 소통이 원활하게 이루어질것 같습니다
|
||
박*숙
2024-07-22
유익한 강의 였음
|
||
김*률
2024-07-18
매우 유익했읍니다
|
||
안*전
2024-07-05
새로운 내용을 많이 알게 됐다
|
||
강*귀
2024-06-27
고객 관련 서비스의 체계화, 서비스 이론정립의 이유와 중요성, 방법등, 평소 생각지 못했던 것들에 대해 짚어보게 되었음. 모든 업무는 서로의 연장선 안에 있음을 다시금 느끼게 됨.
|
||
김*원
2024-06-07
새로운 정보를 습득 할 수 있어서 좋았습니다.
|
||
최*선
2024-06-04
다양한 생각을 할 수 있었던 수업이였던거 같았습니다.
|
||
강*석
2024-05-14
다양하고 유익한 내용들로 구성되어
많은 도움이 되었다고 사료됩니다.
|
||
오*민
2024-05-13
유익한 교육 감사합니다.
|