드림캠퍼스의 과정 목록입니다.
교육을 통해 당신의 꿈에 한발자국 더 가까이
| 한국고용직업분류 코드 | 직무명 |
|---|---|
| K000001230 | RPA개발자 |
| K000007452 | 가상현실전문가 |
| K000004702 | 가상훈련콘텐츠개발자 |
| K000006655 | 게임그래픽프로그래머 |
| K000004583 | 게임서버프로그래머 |
| K000001785 | 게임클라이언트프로그래머 |
| K000007580 | 게임프로그래머 |
| K000002484 | 경영정보시스템개발자 |
| K000003130 | 고객관계관리시스템전문가 |
| K000002341 | 네트워크통신게임개발원 |
고용24 API 에서 제공하는 정보로 내용이 변경될 수 있습니다.
| 과정소개 | 4차 산업혁명을 주도하는 인공지능에 대해 이해하자 |
|---|---|
| 학습목표 | 1. 4차 산업혁명 시대에 들어서 인공지능이 급부상하는 이유를 살펴보고 제4의 물결과 미래 사회에 대해 조망할 수 있다. 2. 뉴스, 스포츠, TV, 연예, 영화, 오디오, 사진, 문학과 미술, 게임 등 다방면에 활용되는 인공지능의 가능성을 확인하고 실무에 적용할 수 있다. 3. 인공지능 콘텐츠 시대를 준비하기 위한 태도를 수립할 수 있다. |
| 수료기준 | [진도율] : 100% 기준, 80%이상 [평가] : 진도율 80% 이상 응시가능, 100점 만점 기준 60점 이상 |
| 수업방법 | 웹 기반 동영상 강의 |
| 출석인증방식 | 웹 로그인 후 강의 수강 |
| 특징 및 장점 | - |
| 학습대상 | 1. 인공지능에 관심있는 모든 근로자 2. 4차 산업혁명의 변화와 인공지능에 관심을 갖는 임직원 |
| 내용전문가 | 김용훈 |
| 차시 | 차시제목 | 학습시간 |
|---|---|---|
| 1 | 인공지능의 개요 | 35분 51초 |
| 2 | 인공지능의 등장 | 34분 21초 |
| 3 | 인공지능의 역사 | 33분 43초 |
| 4 | 인공지능의 특이점 | 32분 53초 |
| 5 | 인공지능의 종류 | 32분 48초 |
| 6 | 인공지능의 플랫폼 | 30분 37초 |
| 7 | 인공지능의 기술 | 30분 35초 |
| 8 | 인공지능의 응용 | 31분 12초 |
| 9 | 인공 일반 지능 | 29분 21초 |
| 10 | 머신러닝 | 31분 56초 |
| 11 | 딥러닝 | 32분 50초 |
| 12 | 인공지능과 비즈니스 | 34분 17초 |
| 13 | 인공지능과 빅데이터의 역할 | 32분 |
| 14 | 인공지능 시대에 따른 경영 변화 | 34분 19초 |
| 15 | AI가 이끄는 4차 산업혁명 | 32분 07초 |
| 16 | AI와 정치 | 32분 26초 |
| 17 | AI와 미래 일자리 | 30분 55초 |
| 18 | AI와 스포츠 | 28분 39초 |
| 19 | AI와 게임/교육 | 28분 29초 |
| 20 | AI 콘텐츠 시대의 전망 | 30분 42초 |
| 시험 | 과제 |
|---|---|
|
|
|
조*수
2025-11-11
만족합니다
|