드림캠퍼스의 과정 목록입니다.
교육을 통해 당신의 꿈에 한발자국 더 가까이
| 한국고용직업분류 코드 | 직무명 |
|---|---|
| K000005374 | 건설구조기술자 |
| K000007090 | 건설사업관리사 |
| K000002669 | 건설코디네이터 |
| K000006038 | 건축감리원 |
| K000004367 | 건축견적원 |
| K000001673 | 건축공무기술자 |
| K000003658 | 건축구조설계기술자 |
| K000007097 | 건축시공기술자 |
| K000005055 | 건축시공연구원 |
| K000004711 | 공사견적관리자 |
고용24 API 에서 제공하는 정보로 내용이 변경될 수 있습니다.
| 과정소개 | 건축설계 전문가가 되기 위한 AutoCAD 기본과정 - 드로잉 기초 훈련 |
|---|---|
| 학습목표 | 중심선에 대한 레이어 설정 및 지정을 할 수 있다. 치수선에 대한 레이어 설정 및 지정을 할 수 있다. 기본선에 대한 레이어 설정 및 지정을 할 수 있다. 치수 기입 지정에 대한 관찰력 및 중요성을 숙지할 수 있다. 도면 작성 시 중요한 형태에 대한 이해도를 숙지할 수 있다. |
| 수료기준 | [진도율] : 100% 기준, 80%이상 [평가] : 진도율 80% 이상 응시가능, 100점 만점 기준 60점 이상 |
| 수업방법 | 웹 기반 동영상 강의 |
| 출석인증방식 | 웹 로그인 후 강의 수강 |
| 특징 및 장점 | - |
| 학습대상 | 현직 건축설계 분야 종사자 건축도면을 그리고자하는 학습자 |
| 내용전문가 | 이현준 |
| 차시 | 차시제목 | 학습시간 |
|---|---|---|
| 1 | 오토캐드 기본 환경설정, OSNAP 및 기본 세팅 | 31분 05초 |
| 2 | 선 개념 습득하기 | 28분 53초 |
| 3 | 선 그리기 실무 적용 (1) | 38분 15초 |
| 4 | 선 그리기 실무 적용 (2) | 39분 28초 |
| 5 | 각도의 개념 (1) | 31분 45초 |
| 6 | 각도의 개념 (2) | 29분 51초 |
| 7 | 각도 그리기 실무 적용 (1) | 34분 30초 |
| 8 | 각도 그리기 실무 적용 (2) | 30분 13초 |
| 9 | 각도 그리기 실무 적용 (3) | 37분 05초 |
| 10 | 원의 개념 | 31분 10초 |
| 11 | 원 그리기 실무 적용 (1) | 28분 30초 |
| 12 | 원 그리기 실무 적용 (2) | 31분 51초 |
| 13 | 간격 띄우기, 자르기 등의 개념 | 33분 59초 |
| 14 | 간격 띄우기, 자르기 시범 및 실무 적용 (1) | 33분 29초 |
| 15 | 간격 띄우기, 자르기 시범 및 실무 적용 (2) | 31분 36초 |
| 16 | 간격 띄우기, 자르기 시범 및 실무 적용 (3) | 36분 51초 |
| 17 | 간격 띄우기, 자르기 시범 및 실무 적용 (4) | 30분 16초 |
| 18 | 모깎기, 모따기 등의 개념 | 25분 16초 |
| 19 | 모깎기, 모따기 등의 실무 적용 (1) | 27분 24초 |
| 20 | 모깎기, 모따기 등의 실무 적용 (2) | 32분 55초 |
| 21 | 모깎기, 모따기 등의 실무 적용 (3) | 31분 26초 |
| 22 | 모깎기, 모따기 등의 실무 적용 (4) | 33분 24초 |
| 시험 |
|---|
|