드림캠퍼스의 과정 목록입니다.
교육을 통해 당신의 꿈에 한발자국 더 가까이
| 한국고용직업분류 코드 | 직무명 |
|---|---|
| K000005374 | 건설구조기술자 |
| K000007090 | 건설사업관리사 |
| K000002669 | 건설코디네이터 |
| K000006038 | 건축감리원 |
| K000004367 | 건축견적원 |
| K000001673 | 건축공무기술자 |
| K000003658 | 건축구조설계기술자 |
| K000007097 | 건축시공기술자 |
| K000005055 | 건축시공연구원 |
| K000004711 | 공사견적관리자 |
고용24 API 에서 제공하는 정보로 내용이 변경될 수 있습니다.
| 과정소개 | 건축설계 전문가가 되기 위한 AutoCAD 기본과정 - 드로잉 종합 응용 |
|---|---|
| 학습목표 | 중심선에 대한 레이어 설정 및 지정을 할 수 있다. 치수선에 대한 레이어 설정 및 지정을 할 수 있다. 기본선에 대한 레이어 설정 및 지정을 할 수 있다. 치수 기입 지정에 대한 관찰력 및 중요성을 숙지할 수 있다. 도면 작성 시 중요한 형태에 대한 이해도를 숙지할 수 있다. |
| 수료기준 | [진도율] : 100% 기준, 80%이상 [평가] : 진도율 80% 이상 응시가능, 100점 만점 기준 60점 이상 |
| 수업방법 | 웹 기반 동영상 강의 |
| 출석인증방식 | 웹 로그인 후 강의 수강 |
| 특징 및 장점 | - |
| 학습대상 | 현직 건축설계 분야 학습자 건축도면을 그리고자하는 학습자 |
| 내용전문가 | 이현준 |
| 차시 | 차시제목 | 학습시간 |
|---|---|---|
| 1 | 호, 스케일 등의 개념 | 30분 22초 |
| 2 | 호, 스케일 등의 실무 적용 (1) | 27분 14초 |
| 3 | 호, 스케일 등의 실무 적용 (2) | 27분 55초 |
| 4 | 호, 스케일 등의 실무 적용 (3) | 32분 57초 |
| 5 | 호, 스케일 등의 실무 적용 (4) | 27분 37초 |
| 6 | 배열의 개념 | 29분 02초 |
| 7 | 배열 실무 적용 (1) | 27분 24초 |
| 8 | 배열 실무 적용 (2) | 31분 13초 |
| 9 | 레이어, 치수, 문자 등의 개념 (1) | 28분 41초 |
| 10 | 레이어, 치수, 문자 등의 개념 (2) | 29분 13초 |
| 11 | 레이어, 치수, 문자 등의 개념 (3) | 31분 01초 |
| 12 | 레이어, 치수, 문자 등의 실무 적용 (1) | 30분 20초 |
| 13 | 레이어, 치수, 문자 등의 실무 적용 (2) | 30분 07초 |
| 14 | 레이어, 치수, 문자 등의 실무 적용 (3) | 30분 25초 |
| 15 | 실무 종합 응용 (1) | 36분 39초 |
| 16 | 실무 종합 응용 (2) | 38분 20초 |
| 17 | 실무 종합 응용 (3) | 32분 26초 |
| 18 | 실무 종합 응용 (4) | 27분 03초 |
| 시험 |
|---|
|