드림캠퍼스의 과정 목록입니다.
교육을 통해 당신의 꿈에 한발자국 더 가까이
한국고용직업분류 코드 | 직무명 |
---|---|
1212 | 감사관리자 |
1212 | 고객상담업무관리자 |
1212 | 기획관리자 |
1212 | 도로영업관리자 |
1212 | 도로영업종합관리자 |
1212 | 병원중앙공급실관리자 |
1212 | 신문판매국장 |
1212 | 자재구매관리자 |
1212 | 재무관리자 |
1212 | 준법감시인 |
워크넷 API 에서 제공하는 정보로 내용이 변경될 수 있습니다.
과정소개 | 본 과정은 교류분석을 기반으로 하여 학술적이고 이론적인 내용보다는 학습자가 쉽게 접근하고 이해할 수 있도록 실제 응용 가능한 커뮤니케이션 방법을 설명하였고, 이고그램 진단프로그램 등을 활용하여 자신의 리더십 스타일 및 직원의 유형을 파악하여 그에 맞게 직원을 이끌어가는 방법을 파악할 수 있다. |
---|---|
학습목표 | 조직에서의 다양한 구성원들의 유형과 그 특성을 이해하고 현대 리더에게 필요한 소통의 기술을 한층 더 심층적으로 업그레이드 할 수 있다. 실제 응용 가능한 다양한 진단프로그램 등을 활용하여 자신의 리더십 스타일 및 직원의 유형을 정확히 파악할 수 있다. 조직내 다양한 특성을 지닌 구성원들의 성향을 파악하고 구성원들의 마음을 움직이는 각각의 기술을 습득하여 효과적인 조직내 관계를 원활하게 유지할 수 있다. 구성원들의 발단단계에 맞는 리더십의 유형을 알고 그에 따른 의사결정, 행동방법, 갈등관리에 효과적으로 대처할 수 있다. |
수료기준 | [진도율] : 100% 기준, 80%이상 [평가] : 진도율 80% 이상 응시가능, 100점 만점 기준 60점 이상 |
수업방법 | 웹 기반 동영상 강의 |
출석인증방식 | 웹 로그인 후 강의 수강 |
특징 및 장점 | - |
학습대상 | 현 시대 리더에게 요구되는 소통의 접근 방법을 구체적으로 습득하고자 하는 조직 중간 관리자 자신의 리더십 스타일 및 직원의 유형을 파악하여 그에 맞게 리더십을 발휘하고자 하는 임직원 관계를 개선해 나가는 방법과 갈등에 대처하는 방법을 습득하고 하는 임직원 |
내용전문가 | 공수정, 심소연,이청아,함선희 (두드림 컨설팅 파트너 강사) |
차시 | 차시제목 | 학습시간 |
---|---|---|
1 | [소통하는 리더의 커뮤니케이션 전략] 현명한 리더의 특별한 리더십 | 35분 34초 |
2 | [소통하는 리더의 커뮤니케이션 전략] 소통하는 리더의 프레임 | 38분 09초 |
3 | [이고그램진단] 자신과 구성원의 유형을 파악하는 이고그램 진단 | 38분 45초 |
4 | [이고그램진단] 리더의 유형별 분석 및 소통방법 | 38분 22초 |
5 | [이고그램진단] 직원 유형별 분석 및 맞춤 코칭방법 | 46분 08초 |
6 | [커뮤니케이션진단] 교류분석을 통한 커뮤니케이션 진단 | 37분 14초 |
7 | [커뮤니케이션진단] 어긋난 관계를 바로잡는 테트리스 대화방법 | 46분 07초 |
8 | [스트로크진단] 동기부여의 힘, 스트로크 진단 | 38분 48초 |
9 | [스트로크진단] 관계의 질을 개선하는 스트로크의 방법 | 56분 22초 |
10 | [스트로크진단] 조직 스토로크의 활용 방법 | 44분 29초 |
11 | [갈등관리진단] 효과적인 갈등관리를 위한 유형 진단 | 50분 07초 |
12 | [갈등관리진단] 갈등관리의 스타일 분석과 행동 스킬 | 33분 39초 |
13 | [갈등관리진단] 갈등관리 프로파일링의 활용 방법 | 59분 36초 |
14 | [태도분석진단] 도미노 긍정지수, 자기태도 진단 및 분석 | 41분 51초 |
15 | [태도분석진단] 성과를 불러오는 리더의 각본 분석과 스킬 | 1시간 56초 |
16 | [소통지수진단] 구성원의 눈높이에서 시작하는 조직 소통지수진단 | 45분 24초 |
17 | [소통지수진단] 조직 의사결정과 행동 방법 | 47분 47초 |
18 | [소통지수진단] 소통하는 리더의 상황대응 방법 | 1시간 46초 |
시험 |
---|
|