드림캠퍼스의 과정 목록입니다.
교육을 통해 당신의 꿈에 한발자국 더 가까이
한국고용직업분류 코드 | 직무명 |
---|---|
1530 | 공공폐수처리시설관리자 |
1530 | 공동주택관리사무소장 |
1530 | 세탁소관리자 |
워크넷 API 에서 제공하는 정보로 내용이 변경될 수 있습니다.
과정소개 | 고객과 고객의 자산을 보호해야 하는 특수경비 직무 수행에 있어, 고객의 정보를 보호하는 일과 다양한 범죄로부터 고객과 고객의 자산을 보호하는 것은 가장 중요한 일입니다. 본 과정을 통해 여러분은 개인정보보호 및 산업보안에 대해 이해하고, 범죄예방을 위한 실제적인 모델과 예방 방법을 실무에 적용하여 고객의 안전을 지키는 즐거운 경비생활을 영위할 수 있습니다. |
---|---|
학습목표 | 개인정보보호와 산업보안을 위한 실제적인 방법을 익히고 적용할 수 있다. 범죄 발생 시 바른 대응방법을 익히고, 범죄 예방을 위한 다양한 방법과 전략을 실무에 적용할 수 있다. 전문 순찰 활동, 환경설계를 통한 범죄예방(CPTED)기법 적용으로 범죄를 사전에 예방할 수 있다. |
수료기준 | [진도율] : 100% 기준, 80%이상 [평가] : 진도율 80% 이상 응시가능, 100점 만점 기준 60점 이상 |
수업방법 | - 웹 기반 동영상 강의 |
출석인증방식 | - 웹 로그인 후 강의 수강 |
특징 및 장점 | - |
학습대상 | 경비업 종사자 |
내용전문가 | 김문녕, 안영규 |
차시 | 차시제목 | 학습시간 |
---|---|---|
1 | 산업보안 정책과 발전방향 | 31분 14초 |
2 | 산업보안 실무 | 29분 19초 |
3 | 방범을 위한 경찰과 경비의 역할 | 30분 23초 |
4 | 국내 치안여건의 변화 | 29분 21초 |
5 | 경비조사와 경비위해요소 분석 | 34분 49초 |
6 | 범죄원인론과 범죄통제론 | 41분 44초 |
7 | 범죄예방의 의의 | 38분 11초 |
8 | 범죄예방 모델 | 39분 52초 |
9 | 경찰의 범죄예방 활동 | 42분 49초 |
10 | 지역경찰활동 | 43분 17초 |
11 | 순찰 | 42분 17초 |
12 | 환경설계를 통한 범죄예방(CPTED) | 41분 21초 |
시험 |
---|
|