드림캠퍼스의 과정 목록입니다.
교육을 통해 당신의 꿈에 한발자국 더 가까이
과정소개 | 세계각국의 경제상황의 이해와 한국경제상황을 이해하기 위해선 금융관련 기초지식의 이해가 반드시 선행되어야 한다. 단순히 경제현상에 대한 이해를 넘어서 원인과 결과를 명확하게 규명하고 효과적으로 리스크를 관리할 수 있는 능력은 반드시 필요하며 이를 누구나 쉽게 접근할 수 있도록 구성한 강의의 필요성은 점점 증대되고 있다. |
---|---|
학습목표 | 모든 임직원이 금융 기초지식을 갖출 수 있도록 한다. 금융관련 기초용어를 이해할 수 있다. |
수료기준 | [진도율] : 100% 기준, 80%이상 [평가] : 진도율 80% 이상 응시가능, 100점 만점 기준 60점 이상 |
수업방법 | 웹 기반 동영상 강의 |
출석인증방식 | 웹 로그인 후 강의 수강 |
특징 및 장점 | - |
학습대상 | 금융업무에 대한 체계적인 이해가 필요한 실무자 및 관리자 체계적인 금융기초이론 수업이 필요한 모든 임직원 |
내용전문가 | 김용석(이러닝코리아) |
차시 | 차시제목 | 학습시간 |
---|---|---|
1 | 금융제도 | 36분 16초 |
2 | 금융기관 | 34분 32초 |
3 | 한국은행 및 금융감독제도 | 33분 31초 |
4 | 단기금융시장 | 33분 53초 |
5 | 채권 | 31분 57초 |
6 | 주식 | 31분 25초 |
7 | 주식시장 | 30분 44초 |
8 | 주가지수 | 31분 46초 |
9 | 금융투자업자 | 31분 05초 |
10 | 선물 | 33분 13초 |
11 | 옵션 | 32분 51초 |
12 | 파생결합증권 | 30분 48초 |
13 | 펀드 | 32분 01초 |
14 | 보험 | 30분 44초 |
15 | 환율 | 31분 48초 |
16 | 금융상품과 세금 | 33분 10초 |
시험 |
---|
|
차*종
2025-03-09
수고했습니다
|
||
허*우
2025-03-06
편라한 금융지식 교육에 감사합니다
|
||
황*원
2025-03-04
좋은 내용 감사 합니다.
금융에 대해 많이 배웠습니다.
|
||
김*진
2025-02-28
알뜰한 내용 만족합니다
|
||
강*욱
2025-02-22
앞으로도 좋은 강의 부탁드립니다
|
||
윤*중
2025-02-18
금융지식에 관한 정보가 많아 유용한 시간이었습니다
|
||
김*순
2025-02-17
감사합니다
|
||
김*필
2025-02-17
감사합니다
|
||
안*혁
2025-02-14
유익했습니다
|
||
우*호
2025-02-13
이번에는 금융 용어에 대한 도움이 되었음
|