드림캠퍼스의 과정 목록입니다.
교육을 통해 당신의 꿈에 한발자국 더 가까이
한국고용직업분류 코드 | 직무명 |
---|---|
2175 | ESG경영컨설턴트 |
2715 | 가맹거래사 |
2715 | 경영컨설턴트 |
2715 | 공급망관리컨설턴트 |
2715 | 국제표준기구(ISO)인증심사원 |
2715 | 기술거래사 |
2715 | 물류컨설턴트 |
2715 | 바이오의약품인허가관리자 |
2715 | 사용자경험기획자 |
2715 | 사회적책임경영컨설턴트 |
워크넷 API 에서 제공하는 정보로 내용이 변경될 수 있습니다.
과정소개 | 코딩 없이 만드는 나만의 업무 시스템, 노션 맞춤형 시스템을 만들고 싶지만 코딩을 배우기에는 어려운 현실, 대안은? 노션이다! ‘No-Code Tool’ 노션을 활용해 코딩 없이 쉽게 나만의 시스템을 제작할 수 있습니다. 기획안, 회의록, 계약 관리 등 동료들과 공유해야 하는 시스템부터 To Do 기반 업무 관리, OKR 시스템 등 나의 업무 효율을 향상시키기 위한 시스템까지! 업무 효율을 두 배, 세 배 올려 줄 생산성 툴 끝판 왕, 노션으로 나의 업무 역량을 업그레이드해 보세요! |
---|---|
학습목표 | 노션으로 회사 동료들과 함께 공유하는 프로젝트 진행 페이지를 제작할 수 있다. 노션으로 나의 업무를 관리할 수 있는 페이지를 제작할 수 있다. 노션으로 나만의 맞춤형 시스템을 제작해 업무 생산성을 높일 수 있다. |
수료기준 | [진도율] : 100% 기준, 80%이상 [평가] : 진도율 80% 이상 응시가능, 100점 만점 기준 60점 이상 |
수업방법 | 웹 기반 동영상 강의 |
출석인증방식 | 웹 로그인 후 강의 수강 |
특징 및 장점 | - |
학습대상 | 업무와 프로젝트를 효율적으로 관리할 수 있는 시스템이 필요한 직장인 기존 시스템이 아닌 나만의 맞춤형 업무 관리 시스템이 필요한 직장인 업무 생산성을 높이고 싶은 직장인 |
내용전문가 | 이명성/마이플랜잇 |
차시 | 차시제목 | 학습시간 |
---|---|---|
1 | 기획안 만들기 | 26분 36초 |
2 | 데이터베이스 만들기 | 29분 32초 |
3 | OKR 시스템 만들기 | 41분 38초 |
4 | 회의록 시스템 만들기 | 28분 15초 |
5 | To Do 기반 업무 시스템 만들기 | 28분 55초 |
6 | 주간 루틴 관리 시스템 만들기(1) | 25분 40초 |
7 | 주간 루틴 관리 시스템 만들기(2) | 25분 51초 |
8 | B2B 계약 관리 시스템 만들기(1) | 26분 14초 |
9 | B2B 계약 관리 시스템 만들기(2) | 28분 01초 |
10 | 프로젝트 관리 시스템 만들기 | 45분 35초 |
11 | 독후감 기록 시스템 만들기 | 35분 34초 |
12 | 월 가계부 시스템 만들기 | 33분 40초 |
시험 |
---|
|