드림캠퍼스의 과정 목록입니다.
교육을 통해 당신의 꿈에 한발자국 더 가까이
한국고용직업분류 코드 | 직무명 |
---|---|
3142 | 경마발주보조원 |
3142 | 경마재결보조원 |
3142 | 데이터라벨러 |
3142 | 도서관도우미 |
3142 | 디엠(DM)발송원 |
3142 | 사무보조원(일반) |
3142 | 약국처방전산입력원 |
3142 | 영화자막제작원 |
3142 | 우정실무원 |
3142 | 의무기록보조원 |
워크넷 API 에서 제공하는 정보로 내용이 변경될 수 있습니다.
과정소개 | 정보화 시대의 기업, 기관, 단체 구성원들에 대한 정보기술 관리 및 실무능력 수준을 지수화, 등급화하여 객관성 높게 평가하고 과학기술정보통신부에서 공식 인증하는 국가공인자격 시험입니다. ITQ는 산업인력의 정보경쟁력 강화를 통한 국가정보화 촉진을 목적으로 시행하고 있으며, 초등학생부터 대학생, 직장인, 노년층에 이르기까지 다양한 계층에서 ITQ시험을 통해 IT실력을 검증 받고 있습니다. ITQ OA Master (한글, 파워포인트, 엑셀) 자격증 취득을 목표하는 수험자를 대상으로 교육하는 과정입니다. |
---|---|
학습목표 | 정보기술능력 또는 정보기술 활용능력을 객관적으로 평가하는 ITQ OA Master (한글, 파워포인트, 엑셀) 자격증 취득을 목표로 한다. |
수료기준 | [진도율] : 100% 기준, 80%이상 [평가] : 진도율 80% 이상 응시가능, 100점 만점 기준 60점 이상 |
수업방법 | 웹 기반 동영상 강의 |
출석인증방식 | 웹 로그인 후 강의 수강 |
특징 및 장점 | - |
학습대상 | ITQ OA Master (한글, 파워포인트, 엑셀) 자격증을 취득하려는 수험자 |
내용전문가 | 김재현/한국아이티교육재단 |
차시 | 차시제목 | 학습시간 |
---|---|---|
1 | ITQ 한글-OT 및 편집 용지 설정 | 37분 57초 |
2 | ITQ 한글-스타일 및 표 | 35분 31초 |
3 | ITQ 한글-차트 | 28분 28초 |
4 | ITQ 한글-수식 및 그리기 | 48분 44초 |
5 | ITQ 한글-문서작성 능력평가(1) | 30분 05초 |
6 | ITQ 한글-문서작성 능력평가(2) | 28분 19초 |
7 | ITQ 한글-실전 기출문제(1) | 41분 34초 |
8 | ITQ 한글-실전 기출문제(2) | 29분 14초 |
9 | ITQ 파워포인트-슬라이드 마스터(1) | 31분 34초 |
10 | ITQ 파워포인트-슬라이드 마스터(2) 및 표지 디자인 | 28분 55초 |
11 | ITQ 파워포인트-목차 및 텍스트/동영상 슬라이드 | 34분 |
12 | ITQ 파워포인트-표 슬라이드 | 30분 05초 |
13 | ITQ 파워포인트-차트 슬라이드 | 36분 29초 |
14 | ITQ 파워포인트-도형 슬라이드 | 44분 31초 |
15 | ITQ 파워포인트-실전 기출문제(1) | 38분 16초 |
16 | ITQ 파워포인트-실전 기출문제(2) | 45분 02초 |
17 | ITQ 엑셀-엑셀 기본 용어 | 46분 39초 |
18 | ITQ 엑셀-제1작업 조건(1) | 32분 08초 |
19 | ITQ 엑셀-제1작업 조건(2) | 37분 30초 |
20 | ITQ 엑셀-제2작업, 제3작업(부분합) | 40분 31초 |
21 | ITQ 엑셀-제4작업 차트 | 37분 21초 |
22 | ITQ 엑셀-수학/통계 함수 | 51분 01초 |
23 | ITQ 엑셀-조건 함수 | 38분 26초 |
24 | ITQ 엑셀-문자/선택 함수 및 논리 함수(1) | 29분 52초 |
25 | ITQ 엑셀-문자/선택 함수 및 논리 함수(2) | 32분 23초 |
26 | ITQ 엑셀-날짜~참조 함수 | 38분 23초 |
27 | ITQ 엑셀-제1작업 조건부 서식 및 함수 | 30분 31초 |
28 | ITQ 엑셀-표 서식, 피벗 테이블 | 29분 35초 |
29 | ITQ 엑셀-실전 기출문제(1) (부분합) | 29분 57초 |
30 | ITQ 엑셀-실전 기출문제(2) | 32분 50초 |
31 | ITQ 엑셀-실전 기출문제(3) | 29분 53초 |
32 | ITQ 엑셀-실전 기출문제(4) (피벗 테이블) | 35분 14초 |
시험 |
---|
|